| @ショーワ−裏通り2 | ||
| 条件 | 手下A・B・C(HP3000前後)各1発、幹部A/B(HP9000/10000)3発 | 超人気狩場。手下達のドロップ率は常時2倍(SDTは4倍)のようで、SDTに狩ると0個以上装備ドロップが出ることも。 |
| 時給EXP | :300,000(600,000) | |
| 黒字率 | ドロップ多すぎるためそのお陰で黒字 | |
| レアドロップ | シクルーションリスト、呪われた攻撃の書30%(手袋)等等 | |
| Aエルナス−凍結注意!氷の道T | ||
| 条件 | ジュニアイエティ(HP3700)1発 | ジャンボたこ焼き必須。上の段をLv50ぐらいの人に狩ってもらうという手もある。 |
| 時給EXP | 280,000(560,000) | |
| 黒字率 | 124k | |
| レアドロップ | 攻撃の書60%(手袋)、クレセント、アナカムン・アナキルンetc | |
| Bエルナス−凍てつく野原 | ||
| 条件 | Jrイエティ(HP3700)1発、イエティ(HP11000)3発 | 経験値効率ではなく、大物狙いで行くべき場所。闇ハイドをゲットしたら友達に自慢できるかも? |
| 時給EXP | 225,000(450,000) | |
| 黒字率 | 60kほど黒字。(Jタコ使用は収支無し) | |
| レアドロップ | ハイドフード(闇)、攻撃の書60%(手袋)、アナカムン、アナキルン等 | |
| Cオルビス−空の階段1 | ||
| 条件 | ライオナ・セリオン・グリュピン(HP4200)各1発 | アサルターMAXから真の美味しさが実感できるが、そうでなくても美味しい。比較的空いているし、ゾンビが確殺ではないのならこちらのほうが良いかも。 |
| 時給EXP | 325,000?(650,000?) | |
| 黒字率 | 150k以上黒字? | |
| レアドロップ | 攻撃の書60%(両手剣)、幸運の書10%(マント)、土の手裏剣等等 | |
| Dオルビス−雲の公園5・6 | ||
| 条件 | ルナーフィクシ(HP2500)サンフィクシ(HP4000)各1発 | サンフィクシ1発で更に美味しく。アサルターで確殺になればもっと。確実黒字&素敵ドロップでLv100を超えてもよく来る狩場。 |
| 時給EXP | 250,000〜300,000?(500,000〜600,000) | |
| 黒字率 | 150K以上黒字 | |
| レアドロップ | 闇のクリスタル、青ずきん、冒険家のマント(青)、黄色い傘etc | |
■Lv75〜80までの狩り場案内
| @エルナス−死んだ木の森1〜4 | ||
| 条件 | クーリゾンビ(HP4750)1発 | 小豆粥・解毒剤を常備しておくことで黒字率が急増。1発確殺により、真の効率を発揮する狩場。プリーストと組むことを勧めます。 この後は「飽き」との戦い |
| 時給EXP | 1発の確率が60%なら330,000(660,000) 90%なら360,000(720,000) 確殺なら390,000(780,000) |
|
| 黒字率 | 50k〜100kほど黒字 | |
| レアドロップ | 黒日帽子(黄・緑)、その他もろもろ | |
| Aエルナス−冷気の平原1 | ||
| 条件 | ヘクタ(HP4600)1発 | ゾンビが空いていないときに。黒字率は引けを取らないです。 |
| 時給EXP | 300,000(600,000) | |
| 黒字率 | 170kの黒字 | |
| レアドロップ | 素早さの書60%(マント)、冒険家のマント(緑)、賊50上下鎧、戦士70上下鎧等 | |
| Bエルナス−冷気の平原U | ||
| 条件 | ヘクタ(HP4600)1発、ペペ(HP7200)2発 | 空いている可能性がかなり高いMAP。ハイドフードを狙うにもココが良い。 |
| 時給EXP | 275,000(550,000) | |
| 黒字率 | 100k | |
| レアドロップ | 素早さの書60%(マント)、冒険家のマント(緑)、ハイドフード(銀・銅) | |
