| @ディブリアム−なくした時間1 |
||
| 条件 | プラトンクロノス(HP2050)1発 | 倒し損ねると反撃が痛いし下に落とされる。確実に1発で倒せるように。MAPの形を把握して狩ることが重要になってくる。 |
| 時給EXP | 160,000〜240,000 (320,000〜480,000) |
|
| 黒字率 | 200k近く黒字に | |
| レアドロップ | エスターシールド、攻撃の書60%(手袋)、ジャド | |
| Aスリーピーウッド−神殿の入り口2 | ||
| 条件 | コールドアイ(HP2000)1発、タウロマシスは……。 | 湧きが異常な程多く、ジャンプサベジがうまく使えないと話にならない。 2P狩りも可能な狩場で、基本は赤字だがドロップで収支0付近をキープできる。 牛を早く倒せれば倒せる程、反撃を食らう回数が減るので黒字も見えてくる。 |
| 時給EXP | 200,000〜255,000 (400,000〜510,000) |
|
| 黒字率 | 素敵なほど赤字。タコ無しでタウロマシス4発ならば黒字。 | |
| レアドロップ | 防御の書60%(兜)、雷の手裏剣、ブラッディマンティス等等。 | |
| Bエルナス−冷気の平原T | ||
| 条件 | ヘクタ(HP4600)2発 | ゾンビが空いていないときに…。 2P狩りすること推奨。 |
| 時給EXP | 200,000(400,000) | |
| 黒字率 | 52k | |
| レアドロップ | 素早さの書60%(マント)、冒険家のマント(緑)etc | |
| Bエルナス−死んだ木の森1〜4 | ||
| 条件 | クーリゾンビ(HP4750)2発 | 小豆粥・解毒剤を常備しておくことで黒字率が急増。1Pでも2Pでも狩ることが出来る素敵MAP |
| 時給EXP | 200,000〜265,000(400,000〜530,000) | |
| 黒字率 | 50k〜100kほど黒字 | |
| レアドロップ | 黒日帽子(黄・緑)、その他もろもろ |
|
■Lv65〜70までの狩り場案内
| @エルナス−雲の公園5・6 | ||
| 条件 | ルナーフィクシ(HP2500)1発サンフィクシ(HP4000)2発 | 3次転職に必要な闇のクリスタルを狙うならココ。確実黒字&素敵ドロップでLv100を超えてもよく来る狩場。 |
| 時給EXP | 190,000〜212,500(380,000〜425,000) | |
| 黒字率 | 150K以上黒字 | |
| レアドロップ | 闇のクリスタル、青ずきん、冒険家のマント(青)、黄色い傘etc | |
| Aルディブリアム−時間の道4 | ||
| 条件 | マスタークロノス(HP2600)1発 | 実はマスタークロノスの落とすメルは多かったりする。更に土の手裏剣も狙えるので金集めには最適。 |
| 時給EXP | 155,000(310,000) | |
| 黒字率 | ??? | |
| レアドロップ | 土の手裏剣、クロミ | |
| B地球防衛本部−ロスウェル平原6 | ||
| 条件 | メカティアン(HP2600)1発 | かなり奥地の秘境。お陰で狩場獲得率は90%以上。確実黒字で経験値もかなり良いので、クエスト消化のついでに篭ってみよう |
| 時給EXP | 240,000(420,000) | |
| 黒字率 | 120k | |
| レアドロップ | ソンズ、ゴニシューズ(赤) | |
| B地球防衛本部−クーラン平原5 | ||
| 条件 | ウルトラグレイ(HP2550)1発、元老グレイ(HP9000)4発 | ジェットグレイの動きを読むこと、地形を把握することが時給UPのカギ。こちらもクエスト消化で訪れた時に。 |
| 時給EXP | 240,000(420,000) | |
| 黒字率 | 収支変わらず。黒字はドロップ任せ | |
| レアドロップ | クリスタル・Fリング、魔法のマント(赤)、ソンズ、ジュルガンリスト | |
| Cカニングシティー−地下鉄B3 | ||
| 条件 | レイス(HP2800)1発 (特殊条件:99分の時間制限、ダークサイト・ヘイスト無効) | クレリックがいることが多いのであまり狩れないが、闇のクリスタルを狙うのにここもかなり良い場所。熱砂地帯と併用するといいかも。 |
| 時給EXP | ??? | |
| 黒字率 | ??? | |
| レアドロップ | 赤い鞭、闇のクリスタルetc | |
| Dフロリナ−熱砂地帯 | ||
| 条件 | クラン(HP3000)アムティ(HP2550)1発 | アムティは防御力がとても高いので、HP3200ぐらいに考えたほうが良い。ペットボトルはドロップしやすい上に、シーフに必須ともいえる装備なので、なかなかの高値で売れる。早く、多く金を溜めつつLvを上げるならここ。 |
| 時給EXP | 200,000〜265,000 (400,000〜530,000) |
|
| 黒字率 | 150k | |
| レアドロップ | 攻撃の書60%(手袋)、力の書60%(マント)、ペットボトルetc | |
| Eショーワ−裏通り2 | ||
| 条件 | 手下A・B・C(HP2800〜3100)1発、幹部A・B(HP9000〜10000)3発 | 超人気狩場。手下達のドロップ率は常時2倍(SDTは4倍)のようで、SDTに狩ると10個以上装備ドロップが出ることも。 |
| 時給EXP | 250,000↑?(500,000↑?) | |
| 黒字率 | ドロップ多すぎるためそのお陰で黒字 | |
| レアドロップ | シクルーションリスト、呪われた攻撃の書30%(手袋)等等 |
|
| Fスリーピーウッド−ドレイクの食卓 | ||
| 条件 | ドレイク(HP3200)1発、ワイルドカーゴ(HP5500)2発 | ジャンボたこ焼きは多分必須になる。 最上段まで狩り終えたら左端へジャンプ→壁すり抜け→最下段の入り口ポータルへ。これで狩場効率はUPするはず。 広いので最下段にETCでも撒いて自分がいることをアピールしたほうが良い。 |
| 時給EXP | 200,000〜270,000(400,000〜540,000) | |
| 黒字率 | 赤字気味。上手く狩れれば黒字に | |
| レアドロップ | ピラテ(赤)上下、オリムポス、アナキルン、ピルパ(黒) | |
| Gエルナス−冷気の平原U | ||
| 条件 | ヘクタ(HP4600)2発、ペペ(HP7200)2発 | 空いている可能性がかなり高いMAP。ハイドフードを狙うにもココが良い。 |
| 時給EXP | 250,000(500,000) | |
| 黒字率 | 100k | |
| レアドロップ | 素早さの書60%(マント)、冒険家のマント(緑)、ハイドフード(銀・銅) | |
| Hエルナス−凍結注意!氷の道T | ||
| 条件 | ジュニアイエティ(HP3700)1発 | ジャンボたこ焼き必須。Lv70代からもこの狩場はオススメ |
| 時給EXP | 280,000(560,000) | |
| 黒字率 | 124k | |
| レアドロップ | 攻撃の書60%(手袋)、クレセント、アナカムン・アナキルンetc | |
